top of page

Saison 2017/2018
Critérium Fédéral
![]() D1 BenjaminsTour 4 | ![]() D2 BenjaminsTour 4 |
---|---|
![]() D1 BenjaminsTour 3 | ![]() D2 BenjaminsTour 3 |
![]() D1 MinimesTour 3 | ![]() D2 MinimesTour 3 |
![]() D3 MinimesTour 3 | ![]() D1 BenjaminsTour 2 |
![]() D2 BenjaminsTour 2 | ![]() D1 MinimesTour 2 |
![]() D2 MinimesTour 2 | ![]() D3 MinimesTour 2 |
![]() FémininesTour 2 | ![]() D1 BenjaminsTour 1 |
![]() D2 BenjaminsTour 1 |
Top Détection
Top Détection
![]() Garçons 2011Top Détection n°2 | ![]() Garçons 2010Top Détection n°2 |
---|---|
![]() Filles 2009Top Détection n°2 | ![]() Garçons 2009Top Détection n°2 |
![]() Garçons et filles 2008Top Détection n°2 | ![]() Filles 2007Top Détection n°2 |
![]() Garçons 2007Top Détection n°2 | ![]() Garçons 2010 et plusTop Détection n°1 |
![]() Filles 2009Top Détection n°1 | ![]() Garçons 2009Top Détection n°1 |
![]() Filles 2008Top Détection n°1 | ![]() Garçons 2008Top Détection n°1 |
![]() Filles 2007Top Détection n°1 | ![]() Garçons 2007Top Détection n°1 |
![]() Filles 2008Top Régional Détection | ![]() Garçons 2008Top Régional Détection |
![]() Filles 2009Top Régional Détection | ![]() Garçons 2009Top Régional Détection |
![]() Groupe Haute SavoieTop Régional Détection | ![]() Groupe EvianTop Régional Détection |
Open Jeunes et Interclubs
Open Jeunes et Interclubs
![]() Tableau Promo et 500 pts (A)Open Jeunes n°2 | ![]() Tableau 501 à 599 pts (B)Open Jeunes n°2 |
---|---|
![]() Tableau 600 à 1099 pts (C)Open Jeunes n°2 | ![]() Poussins et BenjaminsInterclubs |
![]() MinimesInterclubs | ![]() Cadets et JuniorsInterclubs |
![]() Tableau Promo et 500 pts (A)Open Jeunes n°1 | ![]() Tableau 501 à 599 pts (B)Open Jeunes n°1 |
![]() Tableau 600 à 1099 pts (C)Open Jeunes n°1 |
Finales 74 par catégories
Finales 74 par catégories
![]() Poussins | ![]() Poussines |
---|---|
![]() Benjamins | ![]() Benjamines |
![]() Minimes garçons | ![]() Minimes filles |
![]() Cadets | ![]() Cadettes |
![]() Juniors garçons | ![]() 1ère Juniors filles |
![]() 2ème Juniors filles | ![]() Séniors messieurs |
![]() Séniors dames |
Finales 74 par classements
Finales 74 par classements
![]() H8 | ![]() H10 |
---|---|
![]() H12 | ![]() H15 |
![]() 1ère F5 | ![]() 3ème F5 |
![]() F7 | ![]() F9 |
![]() F12 |
Intercomités
Intercomités
![]() Délégation Haute SavoieIstres (13) | ![]() Podium BenjaminesEpreuve par équipes |
---|---|
![]() Benjamines 3èmesEpreuve par équipes | ![]() Halle Polyvalente d'Istres |
Championnat Loisir
Championnat Loisir
![]() Poisy - Champions Loisir 2018 | ![]() Les matchsPoisy |
---|---|
![]() Les participantsPoisy | ![]() Classement - Soirée finalePoisy |
bottom of page