top of page

Saison 2018/2019
Critérium Fédéral
![]() D1 BenjaminsTour 4 | ![]() D2 BenjaminsTour 4 |
---|---|
![]() D1 MinimesTour 4 | ![]() D2 MinimesTour 4 |
![]() D3 MinimesTour 4 | ![]() D1 BenjaminsTour 3 |
![]() D2 BenjaminsTour 3 | ![]() D1 MinimesTour 3 |
![]() D2 MinimesTour 3 | ![]() D3 MinimesTour 3 |
![]() D1 BenjaminsTour 2 | ![]() D2 BenjaminsTour 2 |
![]() D1 MinimesTour 2 | ![]() D2 MinimesTour 2 |
![]() D3 MinimesTour 2 | ![]() D1 BenjaminsTour 1 |
![]() D1 Minimes | ![]() D2 MinimesTour 1 |
Top détection
Top Détection
![]() 2011 et plus fillesTop Détection n°2 | ![]() 2011 et plus garçonsTop Détection n°2 |
---|---|
![]() 2010 fillesTop Détection n°2 | ![]() 2010 garçonsTop Détection n°2 |
![]() 2009 fillesTop Détection n°2 | ![]() 2009 garçonsTop Détection n°2 |
![]() 2008 garçonsTop Détection n°2 | ![]() 2011 et plus garçonsTop Détection n°1 |
![]() 2010 fillesTop Détection n°1 | ![]() 2010 garçonsTop Détection n°1 |
![]() 2009 fillesTop Détection n°1 | ![]() 2009 garçonsTop Détection n°1 |
![]() 2008 fillesTop Détection n°1 | ![]() 2008 garçonsTop Détection n°1 |
Open Jeunes et Interclubs
Open Jeunes et Interclubs
![]() Tableau Promo et 500 pts (A)Open Jeunes n°2 | ![]() Tableau 501 à 599 pts (B)Open Jeunes n°2 |
---|---|
![]() Tableau 600 à 1099 pts (C)Open Jeunes n°2 | ![]() Poussins BenjaminsInterclubs |
![]() MinimesInterclubs | ![]() Cadets JuniorsInterclubs |
![]() Tableau Promo et 500 pts (A)Open Jeunes n°1 | ![]() Tableau 501 à 599 pts (B)Open Jeunes n°1 |
![]() Tableau 600 à 1099 pts (C)Open Jeunes n°1 |
Finales 74 par catégories
Finales 74 par catégories
![]() PoussinsSallanches | ![]() BenjaminesSallanches |
---|---|
![]() BenjaminsSallanches | ![]() Minimes fillesSallanches |
![]() Minimes garçonsSallanches | ![]() CadettesSallanches |
![]() CadetsSallanches | ![]() Juniors garçonsSallanches |
![]() Seniors damesSallanches | ![]() Seniors messieursSallanches |
Intercomités
Intercomités
![]() Délégation Haute SavoieCeyrat (63) | ![]() Comité de Haute SavoieCeyrat (63) |
---|---|
![]() Podium benjaminesÉpreuve par équipes | ![]() Les benjamines 3èmesÉpreuve par équipes |
![]() Podium poussinsÉpreuve individuelle | ![]() Podium benjaminesÉpreuve individuelle |
![]() Les poussins - CD 74Ceyrat (63) | ![]() Les benjamines - CD 74Ceyrat (63) |
![]() Les benjamins - CD 74Ceyrat (63) | ![]() Les minimes garçons - CD 74Ceyrat (63) |
Championnat Loisir
Championnat Loisir
![]() Pays Rochois et Genevois TT 741ers | ![]() CTT Poisy2nds |
---|---|
![]() Annecy Cran Gevrier Meythet TT3èmes | ![]() Podium |
![]() Capitaine - Annecy TT | ![]() L'après-match |
![]() Résultats |
bottom of page