top of page

Saison 2022/2023
Critérium Fédéral
![]() D1 benjaminsTour 2 | ![]() D2 benjaminsTour 2 |
---|---|
![]() D1 minimesTour 2 | ![]() D2 minimesTour 2 |
![]() D1 fillesTour 1 | ![]() D1 benjaminsTour 1 |
![]() D2 minimesTour 1 | ![]() D2 minimesTour 1 |
Championnat Jeunes
![]() Secteur Nord à GessienTour 2 | ![]() Secteur Nord à AmbillyTour 2 |
---|---|
![]() Secteur Centre à ClusesTour 2 | ![]() Secteur Sud à SeynodTour 2 |
![]() Secteur Nord à ThononTour 1 | ![]() Secteur Nord à Thonon 2Tour 1 |
![]() Secteur Centre à ClusesTour 1 | ![]() Secteur Sud à SeynodTour 1 |
![]() Secteur Sud à AnnecyTour 1 |
Top Détection et Tournoi P/B
Open Jeunes et Interclubs
Finales 74 par catégories
Finales 74 par catégories
bottom of page