top of page

Saison 2022/2023
Critérium Fédéral
![]() D1 benjaminsTour 4 | ![]() D1 minimesTour 4 |
---|---|
![]() D2 minimesTour 4 | ![]() D1 benjaminsTour 2 |
![]() D2 benjaminsTour 2 | ![]() D1 minimesTour 2 |
![]() D2 minimesTour 2 | ![]() D1 fillesTour 1 |
![]() D1 benjaminsTour 1 | ![]() D2 minimesTour 1 |
![]() D2 minimesTour 1 |
Championnat Jeunes
![]() Podium - Poussins / Benjamins / MinimesFinale | ![]() Podium - Cadets / JuniorsFinale |
---|---|
![]() Secteur Sud à SeynodBenjamins/Minimes Tour 3 | ![]() Secteur Sud à SeynodCadets/Juniors Tour 3 |
![]() Secteur Nord à GessienTour 2 | ![]() Secteur Nord à AmbillyTour 2 |
![]() Secteur Centre à ClusesTour 2 | ![]() Secteur Sud à SeynodTour 2 |
![]() Secteur Nord à ThononTour 1 | ![]() Secteur Nord à Thonon 2Tour 1 |
![]() Secteur Centre à ClusesTour 1 | ![]() Secteur Sud à SeynodTour 1 |
![]() Secteur Sud à AnnecyTour 1 |
Top Détection et Tournoi P/B
![]() Podium - Benjamin(e)sTournoi Poussins/Benjamins 74 | ![]() Podium - FillesTournoi Poussins/Benjamins 74 |
---|---|
![]() Podium - Poussin(e)sTournoi Poussins/Benjamins 74 | ![]() 2012 garçonsTop Détection 74 n°1 |
![]() FillesTop Détection 74 n°1 | ![]() 2013 garçonsTop Détection 74 n°1 |
![]() 2014 garçonsTop Détection 74 n°1 | ![]() 2015 garçonsTop Détection 74 n°1 |
![]() Poussins loisirsTop Détection n°1 |
Open Jeunes et Interclubs
![]() Tableau poussins-benjaminsInterclubs 74 | ![]() Tableau minimesInterclubs 74 |
---|---|
![]() Tableau cadets-juniorsInterclubs 74 | ![]() Challenge général - Annecy TTInterclubs 74 |
![]() Tableau A - 500 ptsOpen Jeunes n°2 | ![]() Tableau B - 501 à 599 ptsOpen Jeunes n°2 |
![]() Tableau C - 600 à 1099 ptsOpen Jeunes n°2 | ![]() Tableau A - 500 ptsOpen Jeunes n°1 |
![]() Tableau B - 501 à 599 ptsOpen Jeunes n°1 | ![]() Tableau C - 600 à 1099 ptsOpen Jeunes n°1 |
Finales 74 par catégories
Finales 74 et Challenge Masset
![]() BenjaminsChallenge Masset 74 | ![]() Benjamines et minimes fillesChallenge Masset 74 |
---|---|
![]() Minimes garçonsChallenge Masset 74 | ![]() CadetsChallenge Masset 74 |
![]() Cadettes et juniors fillesChallenge Masset 74 | ![]() Juniors garçonsChallenge Masset 74 |
![]() Séniors damesChallenge Masset 74 | ![]() Séniors garçonsChallenge Masset 74 |
![]() Podium général équipesChallenge Masset 74 | ![]() Tableau F9Finales 74 par classements |
![]() Tableau F7Finales 74 par classements | ![]() Tableau F5Finales 74 par classements |
![]() Tableau H15Finales 74 par classements | ![]() Tableau H12Finales 74 par classements |
![]() Tableau H10Finales 74 par classements | ![]() Tableau H8Finales 74 par classements |
bottom of page