top of page

Saison 2024/2025
Open Jeune
![]() Tableau A | ![]() Tableau B |
---|---|
![]() Tableau C | ![]() Tableau D |
1er Open Jeune : septembre 2024
Critérium fédéral
![]() cadets D1 | ![]() minimes D1 |
---|---|
![]() benjamins D1 | ![]() cadets D2 |
![]() minimes D2 | ![]() benjamins D2 |
![]() juniors D2 | ![]() minimes D3 |
1er tour
Critérium Vétérans
![]() photo de groupe | ![]() V40-45 |
---|---|
![]() V60 |
Critérium fédéral
![]() D1 minime | ![]() D1 benjamin |
---|---|
![]() D2 benjamin | ![]() D3 minimes |
![]() D2 minimes |
2ème tour
Interclubs
![]() benjamins | ![]() minimes |
---|---|
![]() cadets | ![]() juniors |
![]() général |
Open Jeune
![]() tableau D | ![]() tableau A |
---|---|
![]() tableau B | ![]() tableau C |
2ème Open Jeune : janvier 2025
Top Détection
![]() 2014 garçons | ![]() 2015 garçons |
---|---|
![]() 2016 garçons | ![]() 2017 garçons |
![]() 2014 filles | ![]() 2015 filles |
![]() 2016 filles | ![]() promo garçons |
Critérium fédéral
![]() D1 benjamins | ![]() D2 benjamins |
---|---|
![]() D3 benjamins | ![]() D1 minimes |
![]() D2 minimes | ![]() D3 minimes |
![]() D4 minimes | ![]() D2 juniors |
![]() D1 cadets | ![]() D2 cadets |
![]() D3 cadets |
3ème tour
Finales par classement
![]() H15 | ![]() H12 |
---|---|
![]() tableau H10 | ![]() H8 |
![]() tableau F09 | ![]() tableau F07 |
![]() F05 | ![]() F12 |
Top Détection régional
![]() 2014 | ![]() 2015 |
---|---|
![]() 2016 | ![]() 2017 |
Titres du 74
![]() poussins | ![]() benjamins |
---|---|
![]() minimes | ![]() cadets |
![]() juniors | ![]() seniors |
![]() minimes filles | ![]() cadettes |
![]() juniors filles | ![]() seniors filles |
Titres régionaux individuels
![]() simple minime | ![]() simple minime fille |
---|---|
![]() simple benjamine | ![]() simple benjamin |
![]() simple junior | ![]() double benjamine |
![]() double benjamin | ![]() double minime |
![]() simple cadet | ![]() double minime fille |
![]() double cadette | ![]() double junior |
bottom of page