top of page

Saison 2025/2026
Open Jeune
![]() tableau A | ![]() tableau B |
|---|---|
![]() tableau C |
1er Open Jeune : 4 octobre 2025
Critérium fédéral
![]() benjamins D1 | ![]() benjamins D2 |
|---|---|
![]() benjamins D3 | ![]() minime D1 |
![]() minimes D2 | ![]() minimes D3 |
![]() minimes D5 | ![]() cadets D1 |
![]() cadets D2 | ![]() cadets D3 |
![]() cadets D4 | ![]() juniors D1 |
![]() juniors D2 |
1er tour
Critérium fédéral
![]() D1 benjamins | ![]() D2 benjamins |
|---|---|
![]() D3 benjamins | ![]() D1 minimes |
![]() D2 minimes | ![]() D3 minimes |
![]() D4 minimes | ![]() D5 minimes |
![]() D1 cadets | ![]() D2 cadets |
![]() D4 cadets | ![]() D1 juniors |
2ème tour
Top Détection
![]() 2018 | ![]() 2017 |
|---|---|
![]() 2016 | ![]() 2015 |
![]() filles | ![]() promo |
Critérium fédéral
![]() N2 cadet | ![]() N2 senior |
|---|---|
![]() D1 benjamin | ![]() D2 benjamin |
![]() D3 benjamin | ![]() D1 minime |
![]() D2 minime | ![]() D3 minime |
![]() D4 minime | ![]() D5 minime |
![]() D6 minime | ![]() D1 cadet |
![]() D2 cadet | ![]() D3 cadet |
![]() D4 cadet | ![]() D5 cadet |
![]() D1 junior | ![]() D2 junior |
3ème tour
Top Détection régional
![]() feret argent |
|---|
Titres du 74
Finales par classement
Titres régionaux individuels
Interclubs
Open Jeune
2ème Open Jeune : juin 2026
Championnats de France
Finales par classement régionales
Titres par équipes
Finales par classement nationales
bottom of page






















































